ESPN vient de dévoiler son classement des plus salaires dans le sport, pays par pays. Si c’est le joueur de baseball, Alex Rodriguez (New York Yankees), qui domine le classement avec un salaire annuel de $32 000 000, les footballeurs africains font bonne figure.
Quelques surprises : c’est Marouane Chamakh, le buteur marocain d’Arsenal, qui est l’athlète arabe le mieux pays du monde avec plus de 4 M$, loin devant l’Algérien Nadir Belhadj (Al Sadd), qui affiche des émoluments de 2,7 M$. Une beau lot de consolation pour l’ancien Bordelais, cantonné au banc du côté des Gunners.
Mais le numéro du continent africain demeure l’Ivoirien Yaya Touré, grassement payé à Manchester City ($18,200,000 par an). Suivent le Camerounais Samuel Eto’o, buteur patenté de l’Inter Milan, et ses 8 M$ annuels. Le Malien Frédéric Kanouté ($8,600,000) s’instille au milieu des deux géants alors Didier Drogba n’est même pas présent dans le classement. Au contraire de son coéquipier ghanéen à Chelsea, Michael Essien, qui pointe à près de 6 M$ par an.
Pays | Nom | Club (Pays) | Salaire annuel | PIB |
---|---|---|---|---|
Algérie | Nadir Belhadj | Al Sadd (Qatar) | $2,779,000 | $4,029 |
Angola | Manucho | Manisaspor (Turquie) | $865,579 | $1,892 |
Benin | Stephane Sessegnon | Sunderland (Angleterre) | $2,800,000 $739 | |
Botswana | Mogogi Gabonamong | SuperSport United (Afrique du Sud) | $354,000 | $5,959 |
Burkina Faso | Charles Kabore | Marseille (France) | $1,118,000 | $517 |
Burundi | Saidi Ntibazonkiza | MKS Cracovia (Pologne) | $315,000 | $151 |
Cameroun | Samuel Eto’o | Inter Milan (Italie) | $8,000,000 | $1,136 |
Cape Vert | Cafu | Anorthosis Famagusta (Chypre) | $287,000 | $3,131 |
Centrafrique | Eloge Enza Yanissi | Troyes (France) | $206,000 | $448 |
Comores | Kassim Abdallah | CS Sedan Ardennes (France) | $120,00 | 0$785 |
Congo | Christopher Samba | Blackburn Rovers (Angleterre) | $3,000,000 | $2,704 |
Côte d’Ivoire | Yaya Toure | Manchester City (Angleterre) | $18,200,000 | $1,093 |
Djibouti | Ismail Ahmed Kadar Hassan | F.K. Dunajska Streda (Slovaquie) | $51,500 | $1,076 |
Egypte | Mohammed Zidan | Borussia Dortmund (Allemagne) | $2,580,000 | $2,265 |
Mohamed Abu Treika | Al Ahly (Egypte) | $2,580,000 | ||
Guinée équatoriale | Rodolfo Bodipo | Elche (Espagne) | $430,000 | $17,544 |
Gabon | Daniel Cousin | Larissa (Grèce) | $645,000 | $7,647 |
Gambie | Ousman Jallow | Brondby (Danemark) | $314,000 | $543 |
Ghana | Michael Essien | Chelsea (Chelsea) | $5,500,000 | $627 |
Guinée | Ibrahima Yattara | Trabzonspor (Turquie) | $717,000 | $470 |
Guinée Bissau | Almami Moreira | Dalian Aerbin (Chine) | $573,000 | $517 |
Kenya | McDonald Mariga | Inter Milan (Italie) | $1,300,000 | $739 |
Lesotho | Lehlohonolo Seema | Orlando Pirates (Afrique du Sud) | $34,300 | $780 |
Liberia | Sekou Oliseh | CSKA Moscou (Russie) | $573,000 | $216 |
Libye | Tariq El Taib | Al Ahly Tripoli (Libye) | $1,130,000 | $9,153 |
Madagascar | Anicet Andrianantenaina | AJ Auxerre (France) | $86,000 | $448 |
Malawi | Tamika Mkandawire | Millwall (Angleterre) | $571,000 | $318 |
Mali | Frédéric Kanoute | FC Séville (Espagne) | $8,600,000 | $679 |
Maurice | Diallo Guidileye | Stade Brestois (France) | $313,000 | $6,729 |
Mauritanie | Pascal Gourville | Bois-Guillaume (France) | $353,000 | $866 |
Maroc | Marouane Chamakh | Arsenal (Angleterre) | $4,247,000 | $2,834 |
Mozambique | Mate Simao Junior | Panathinaikos (Grèce) | $516,000 | $418 |
Namibie | Collin Benjamin | Hamburg (Allemagne) | $1,000,000 | $4,288 |
Niger | Alhassane Issoufou | FUS de Rabat (Maroc) | $200,000 | $343 |
Nigeria | John Mikel Obi | Chelsea (Angleterre) | $5,800,000 | $1,123 |
RDC | Herita Ilunga | West Ham United (Angleterre) | $2,730,000 | $170 |
Swaziland | Tony Tsabedze | Santos Cape Town (Afrique du Sud) | $212,000 | $2,668 |
Tchad | Misdongarde Betoligar | FK Metalac (Serbie) | $21,500 | $610 |
Togo | Emmanuel Adebayor | Manchester City (Angleterre) | $11,900,000 | $480 |
Tunisie | Karim Haggui | Hanovre 96 (Allemagne) | $820,000 | $3,852 |
Zambie | Chris Katongo | AO Skoda Xanthi (Grèce) | $315,300 | $985 |
Zimbabwe | Benjani Mwaruwari | Blackburn Rovers | $3,405,584 | $324 |
A noter que, au Sénégal, c’est le basketteur DeSagana Diop, qui évolue au Charlotte Bobcats (NBA), qui est l’athlète le mieux payé avec $6,478,600. En Afrique du Sud, il s’agit du golfeur Ernie Els ($5,347,012).